Mistral
M6/M8 - EM/ET
Το MISTRAL είναι ο φορητός εμβολοφόρος αεροσυμπιεστής υψηλής πίεσης «petit» της Paramina.
Η μονάδα είναι 3 σταδίων, αερόψυκτη και εύκολη στη μεταφορά λόγω των ενσωματωμένων τροχών.
Το MISTRAL παρέχει μια αξιόπιστη πηγή αναπνεύσιμου αέρα χάρη στο μοναδικό σύστημα καθαρισμού (ένα προφίλτρο συγχώνευσης εγκατεστημένο πριν από το φυσίγγιο ενεργού άνθρακα/molecular sieve cartridge – hopcalite προαιρετικά). Είναι κατάλληλο για δύτες, μικρά καταστήματα καταδύσεων, σκάφη καταδύσεων, yachts και μικρές ομάδες paintball.
Η πολύ χαμηλή ταχύτητα περιστροφής του MISTRAL επιτυγχάνει χαμηλό επίπεδο θορύβου, σχεδόν μηδενικούς κραδασμούς και εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
«Όλα τα μοντέλα Mistral M6 λειτουργούν με την χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής στην αγορά, @1200 rpm.»
M6/M8 - EM/ET
M6/M8 - BZ
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
| Model | Power | Max. Pressure | FAD * | Speed | Dimensions cm | Weight | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bar | m³/h | lit/min | rpm | L | W | H | Kg | ||
| M6-BZ | 3.6kW 4stroke petrol | 350 | 6.2 | 103 | 1200 | 88 | 43 | 51 | 55-65 |
| M6-EM | 2.2kW/220-230V/50-60Hz | 350 | 6.2 | 103 | 1200 | 78 | 43 | 49 | 53-73 |
| M6-ET ◆ | 2.2kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 6.2 | 103 | 1200 | 78 | 43 | 49 | 53-73 |
| M8-BZ | 4.1kW 4stroke petrol | 350 | 8.4 | 140 | 1750 | 88 | 43 | 51 | 65-73 |
| M8-EM | 3.7kW/220-230V/50-60Hz | 350 | 8.4 | 140 | 1750 | 78 | 43 | 49 | 67-85 |
| M8-ET ◆ | 3kW/400-440V/50-60Hz | 350 | 8.4 | 140 | 1750 | 78 | 43 | 49 | 67-85 |
◆ Εκδοση Classic (LxWxH: 94x53x70 cm, 118 kg).
Τεχνικες Προδιαγραφες
| M6/M8 - EM/ET | M6/M8 - BZ | |
| Διακόπτης start – stop | ● | ■ |
| Μικρονικό Φίλτρο αέρος εισαγωγής | ● | ● |
| Βαλβίδα ελαχίστης και αντεπιστροφής μετά το τελικό φίλτρο προσφέροντας εκτεταμένη διάρκεια ζωής στο φίλτρο | ● | ● |
| Διαχωριστής συμπυκνωμάτων μετά την 2η βαθμίδα | ● | ● |
| Φίλτρο Εξευγενισμού του αέρα σύμφωνα με το πρότυπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΝ 12021:2014, αποτελούμενο από: στοιχείο/προ-φίλτρο coalescing (ικανότητα συγκράτησης συμπυκνωμάτων ελαίου έως 0,5 mg/m3) και στοιχείo molecular sieve (αφύγρανση) – ενεργού άνθρακα (απόσμηση – παρακράτηση λαδιού) | ● | ● |
| Βαλβίδα ασφαλείας – εκτόνωσης αέρα σε περίπτωση απουσίας φυσιγγίου φίλτρου αναπνεύσιμου αέρα | ◆ | ◆ |
| Ανοξείδωτοι μεταψύκτες σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● |
| Βαλβίδες ασφαλείας σε όλες τις βαθμίδες συμπίεσης | ● | ● |
| Σωλήνας πληρώσεως Kevlar, 1,2m DIN & Int. με ανοξείδωτα άκρα + διακόπτης πληρώσεως με εξαεριστική βαλβίδα ασφαλείας για την ομαλή αποσύνδεση των φιαλών | ● | ● |
| Ωρομετρητής Ηλεκτρικός | ● | ■ |
| Ωρομετρητής Δόνησης / Service Timer (Συνολικές ώρες λειτουργίας, Αντικατάσταση φυσιγγίου Φίλτρου, Αντικατάσταση λιπαντικού) | ◆ | ● |
| Μανόμετρο γλυκερίνης τελικής πιέσεως 400bar | ● | ● |
| Χειροκίνητες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων | ● | ● |
| Θερμική προστασία ηλεκτροκινητήρα | ● | ■ |
| Αυτόματη τάνυση ιμάντα | ● | ● |
| Αυτόματο σταμάτημα αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ◆ | ◆ |
| Αυτόματη επανεκκίνηση αεροσυμπιεστή στην επιθυμητή πίεση λειτουργίας | ◆ | ■ |
| Αυτόματες αποστραγγίσεις συμπυκνωμάτων | ◆ | ■ |
| Σύστημα εναλλακτικής πλήρωσης δύο πιέσεων 225 & 300bar | ◆ | ◆ |
| Δοχείο συλλογής συμπυκνωμάτων 5ltr σε βάση με δοχείο εκτόνωσης και σιγαστήρα | ◆ | ■ |
| 1,5m σωλήνας εισαγωγής με προφίλτρο κατακράτησης σωματιδίων | ◆ | ● |
| Ειδική Τάση / Συχνότητα: 3 x 230 V/ 60 Hz – 110 V / 60 Hz | ● | ■ |
| ● Standard | ◆ Προαιρετικό | ■ Μη εφαρμόσιμο |
